Complexo Esportivo de Brasília Arena BSB - Nº SEI 00390-00007580/2019-10 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
07/2020 | 03/04/2020 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Análise da delimitação das AIDV e AIIV do TR do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Arena BSB" | Link da Reunião | Arquivo |
19/2020 | 04/09/2020 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “ARENA BSB”. | Link da Reunião | Arquivo |
21/2020 | 06/11/2020 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasília - ARENA BSB. | Link da Reunião | Arquivo |
23/2020 | 19/11/2020 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasília - ARENA BSB. | Link da Reunião | Arquivo |
26/2021 | 15/01/2021 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 4ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasília - ARENA BSB. | Link da Reunião | Arquivo |
Atestado de Viabilidade - EIV | 22/03/2021 | Relatório Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Atestado de Viabilidade - EIV | Link da Reunião | Arquivo |
Relatório Final CPA/EIV | 22/01/2021 | Relatório Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise e aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), relativo ao conjunto edilício Bulevar denominado “Arena BSB”, inserido na requalificação do Complexo Esportivo e de Lazer, que abrange parte do Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), junto ao Estádio Nacional Mané Garrincha, Ginásio Nilson Nelson e outros, localizado na Região Administrativa do Plano Piloto (RA I), Distrito Federal. | Link da Reunião | Arquivo |
36/2021 | 29/10/2021 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Requerimento para que os prazos no TC sejam prorrogados por um período de 180 dias | Link da Reunião | Arquivo |
39/2021 | 19/11/2021 | Parecer Técnico | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Requerimento para que os prazos no TC sejam prorrogados por um período de 180 dias | Link da Reunião | Arquivo |
Termo de Compromisso nº 01/2021 | 17/03/2021 | Termo de Compromisso | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Termo de Compromisso nº 01/2021 celebrado entre o Distrito Federal e a Compromissária que subscreve o presente, visando a implementação das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento Complexo Esportivo de Brasília Arena BSB, localizado no Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), na Região Administrativa do Plano Piloto (RA I), Distrito Federal, no âmbito do Processo SEI GDFnº 00390-00007580/2019-10. | Link da Reunião | Arquivo |
95/2022 | 15/03/2022 | Parecer Técnico | FARE Arquitetura e Urbanismo | Definição de diretrizes para o cumprimento do Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Distrito Federal e a empresa Arena BSB, a fim de subsidiar e nortear direcionamentos para elaboração e desenvolvimento da medida de mitigação 3, do Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV – Complexo Esporvo de Brasília – versão 4.1 (Doc. 76595228). Tal medida demanda o desenvolvimento de um Plano de Mobilidade e Acessibilidade, contendo projetos executivos para as seguintes ntervenções: Calçada em frente à Procuradoria do DF; Calçada Sul do Autódromo e de travessias ligando ao Complexo Esportivo de Brasília; Calçada e acesso ao Autódromo | Link da Reunião | Arquivo |
POE 668, Rua Copaíba - Nº SEI 00390-00006917/2017-18 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
10/2019 | 05/08/2019 | Parecer Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX). | Link da Reunião | Arquivo |
20/2019 | 13/12/2019 | Parecer Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise da 2ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX). | Link da Reunião | Arquivo |
08/2020 | 09/04/2020 | Parecer Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX). | Link da Reunião | Arquivo |
Relatório Final CPA/EIV | 03/07/2020 | Relatório Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “POE 668, Rua Copaíba”, localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras (RA XX). | Link da Reunião | Arquivo |
01/2020 | 03/07/2020 | Relatório Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “POE 668, Rua Copaíba”, localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras (RA XX). | Link da Reunião | Arquivo |
04/2020 | 13/11/2020 | Atestado de Viabilidade | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Atestado de Viabilidade - EIV | Link da Reunião | Arquivo |
32/2021 | 16/06/2021 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Monitoramento das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento | Link da Reunião | Arquivo |
33/2021 | 12/07/2021 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Monitoramento das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento | Link da Reunião | Arquivo |
Termo de Compromisso nº 7/2020 | 11/11/2020 | Termo de Compromisso | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Termo de Compromisso nº 7/2020 celebrado entre o Distrito Federal e a Compromissária que subscreve o presente, visando a implementação das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento POE668, Rua Copaíba, localizado na Rua Copaíba, Lote9, Águas Claras (RA XX), no âmbito do ProcessoSEI GDF nº 00390-00006917/2017-18 | Link da Reunião | Arquivo |
Saga Malls - Nº SEI 00390-00002627/2018-78 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
18/2019 | 01/07/2019 | Parecer Técnico | Saga Malls SPE 007 Ltda | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao empreendimento denominado “Centro Comercial Sobradinho” | Link da Reunião | Arquivo |
Araucárias Shopping - Nº SEI 00390-00003783/2018-56 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
19/2019 | 13/12/2019 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Link da Reunião | Arquivo |
13/2019 | 28/08/2019 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Invesmentos Imobiliários Ltda. | 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relavo ao empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Link da Reunião | Arquivo |
Relatório Final CPA/EIV | 19/06/2020 | Relatório Técnico | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “Araucárias Shopping”, localizado na Rua 16 Sul, Lotes 3 e 5 e Rua 17 Sul, Lotes 6 e 8, Águas Claras (RA XX) | Link da Reunião | Arquivo |
06/2020 | 20/04/2020 | Relatório Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Análise das considerações advindas da Audiência Pública do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Link da Reunião | Arquivo |
27/2021 | 15/01/2021 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Análise acerca da possibilidade de substituição de uma das medidas mitigadoras fixadas no âmbito do Termo de Compromisso - TC nº 6/2020, rela8vo ao Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Link da Reunião | Arquivo |
31/2021 | 16/06/2021 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Monitoramento das medidas das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento Araucárias Shopping | Link da Reunião | Arquivo |
Termo de Compromisso nº 6/2020 | 10/09/2020 | Termo de Compromisso | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Termo de Compromisso nº 6/2020 celebrado entre o Distrito Federal e a Compromissária que subscreve o presente, visando a implementação das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento Araucárias Shopping, localizado na Rua 16 Sul, Lotes 3 e 5 e Rua 17 Sul, Lotes 6 e 8, Águas Claras - DF (RA-XX), no âmbito do Processo SEI GDF nº 00390-00003783/2018-56. | Link da Reunião | Arquivo |
Complexo Penitenciário da Papuda - Nº SEI 0144/000487/2013 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
15/2019 | 17/09/2019 | Parecer Técnico | Secretaria de Estado da Segurança e da Paz Social | Análise de questionamento da CAP quanto à aplicação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao empreendimento denominado “Papuda”, localizado na RODOVIA DF 465 KM 1.2 – FAZENDA PAPUDA – SÃO SEBASTIÃO/DF. | Link da Reunião | Arquivo |
Praça Capital - Nº SEI 00390-00007593/2017-27 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
04/2019 | 01/07/2019 | Parecer Técnico | SIA Offices Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise da 5ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relavo ao empreendimento denominado “Praça Capital” | Link da Reunião | Arquivo |
Orion Office Residence Mall - Nº SEI 00390-00001038/2018-72 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
03/2019 | 01/07/2019 | Parecer Técnico | ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda. | Análise de cronograma :físico-financeiro e solicitação para retirada de medidas que fazem parte do Termo de Compromisso 01/2014 , relativo ao empreendimento denominado “Orion Office Residence Mall” | Link da Reunião | Arquivo |
SINEC – Sistema Integrado e Cultura - Nº SEI 00390-00008864/2017-61 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
01/2020 | 31/01/2020 | Parecer Técnico | Silvia Di Genio Barbosa | Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “SINEC – Sistema Integrado e Cultura", Av. Pau Brasil, lote 02 - Águas Claras – RA XX. | Link da Reunião | Arquivo |
SGCV/SMAS - Nº SEI 00390-00008042/2017-81 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
06/2019 | 01/07/2019 | Parecer Técnico | Park Premium Construção e Incorporação S.A | Análise da Nota Técnica de Trânsito quanto ao estudo comparavo entre o estudo de tráfego do projeto aprovado e os novos impactos gerados pela modificação proposta. | Link da Reunião | Arquivo |
43/2021 | 03/12/2021 | Parecer Técnico | Consórcio SGCV/SMAS | Carta n. 04/2021 - CONSÓRCIO SGCV/SMAS (74671523), por meio da qual o Consórcio Compromissário apresenta discordância de interpretação quanto ao escopo de medidas que cabe às Compromissárias signatárias do Termo de Compromisso - TC nº 01/2020 | Link da Reunião | Arquivo |
Termo de Compromisso nº 01/2020 | 16/01/2020 | Termo de Compromisso | Consórcio SGCV/SMAS | Termo de Compromisso nº 01/2020 celebrado entre o Distrito Federal e as Compromissárias que subscrevem o presente, visando a implementação das medidas mitigadoras de impactos causados pelos empreendimentos localizados no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV) e no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS) Trecho 01, do Guará, Região Administrativa – RA X. | Link da Reunião | Arquivo |
Avenida do Contorno - Guará II - Nº SEI 00390-00009114/2019-79 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
01/2020 | 02/09/2020 | Relatório Técnico | Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal — ADEMI/DF | Análise da Carta CE nº 028/2020 ADEMI DF (43872068) | Link da Reunião | Arquivo |
02/2020 | 14/02/2020 | Parecer Técnico | Compromissárias responsáveis por empreendimentos objeto de EIV no Guará II. | Atualização final das medidas mitigadoras que integrarão o TC 02/2020 | Link da Reunião | Arquivo |
29/2021 | 20/05/2021 | Parecer Técnico | HESA 20 | Requerimento da Compromissária Hesa 20. | Link da Reunião | Arquivo |
34/2021 | 14/09/2021 | Parecer Técnico | Victoria Empreendimentos | Requerimento de prazo para medidas mitigadoras de responsabilidade da empresa Victoria Empreendimento - TC 02/2020 | Link da Reunião | Arquivo |
37/2021 | 29/10/2021 | Parecer Técnico | Victória Construções e Incorporações LTDA | Requerimento de possibilidade de atendimento integral dos compromissos assumidos pela Victória Construções e Incorporações LTDA no TC 02/2020 - SEDUH, mediante depósito bancário. | Link da Reunião | Arquivo |
46/2022 | 18/03/2022 | Parecer Técnico | Grupo 01 - TC 02/2020 | Pedido de prorrogação do prazo da medida 4 do TC 02/2020 apresentado na Carta Resposta (79816232) | Link da Reunião | Arquivo |
47/2022 | 18/03/2022 | Parecer Técnico | TC 02/2020 | Elaboração de orçamento da medida 5 do TC 02/2020 | Link da Reunião | Arquivo |
48/2022 | 18/03/2022 | Parecer Técnico | Administração Regional do Guará - RA X | Solicitação de paralisação da obra de implantação do Projeto SIV/MDE 076/2018, referente à Infraestrutura Cicloviária e Acessibilidade da Avenida Central. | Link da Reunião | Arquivo |
Termo de Compromisso nº 02/2020 | 13/11/2020 | Termo de Compromisso | TC 02/2020 | Termo de Compromisso nº 02/2020 celebrado entre o Distrito Federal e as Compromissárias que subscrevem o presente, visando a implementação das medidas mitigadoras de impactos causados pelos empreendimentos localizados na Avenida Central e das Áreas Especiais 2 e 4 da Avenida Contorno do Guará II Região Administrativa – RA X. | Link da Reunião | Arquivo |
Café do Sítio - Nº SEI 00390-00001634/2019-33 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
04/2020 | 31/01/2020 | Parecer Técnico | Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda | Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda | Link da Reunião | Arquivo |
Planaltina Shopping - Nº SEI 00390-00005068/2019-39 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
09/2020 | 04/05/2020 | Parecer Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Planaltina Shopping” | Link da Reunião | Arquivo |
17/2020 | 28/08/2020 | Relatório Técnico | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Planaltina Shopping” | Link da Reunião | Arquivo |
Quadra 800, Lote 01 - Recanto das Emas - Nº SEI 00390-00003730/2021-31 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
38/2021 | 05/11/2021 | Parecer Técnico | GSA Participações e Administrações LTDA | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado na Quadra 800, Lote 1, DF-001 - Região Administrativa de Recanto das Emas - RA XV. | Link da Reunião | Arquivo |
Sede do Ministério Público do Trabalho - Nº SEI 0141-002734/2007 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
40/2021 | 19/11/2021 | Parecer Técnico | Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho | Análise de solicitação de dispensa de EIV na habilitação de projeto da Sede do Ministério Público do Trabalho, localizada no Lote 45 do Setor de Embaixadas Norte - SEN, RA I | Link da Reunião | Arquivo |
DF Star - Nº SEI 00390-00005814/2021-17 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
42/2021 | 03/12/2021 | Parecer Técnico | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao Empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, 66-A e 67-A, Brasília – DF, RA I | Link da Reunião | Sem Arquivo |
49/2022 | 20/04/2022 | Parecer Técnico | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, | Link da Reunião | Arquivo |
50/2022 | 13/05/2022 | Parecer Técnico | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, 66-A e 67-A, Brasília – DF, RA I | Link da Reunião | Arquivo |
Food Hall - Nº SEI 00390-00004819/2021-14 | EIV - Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
TR 001/2021 | 09/07/2021 | Termo de Referência | Termo de Referência 001/2021 | Link da Reunião | Arquivo |
Complexo Residencial e Comercial IKEDA - Nº SEI 00390-00002204/2019-39 | EIV - Parcelamento do Solo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
12/2020 | 05/06/2020 | Parecer Técnico | Munique Empreendimentos Imobiliários LTDA | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao parcelamento denominado “IKEDA”. | Link da Reunião | Sem Arquivo |
20/2020 | 26/10/2020 | Parecer Técnico | Munique Empreendimentos Imobiliários LTDA | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, rela:vo ao parcelamento denominado “IKEDA” | Link da Reunião | Arquivo |
SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA - Nº SEI 00390-00003289/2019-72 | EIV - Parcelamento do Solo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
Setor Habitacional Arapoanga - Nº SEI 00390-00003289/2019-72 | EIV - Parcelamento do Solo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
15/2020 | 19/06/2020 | Relatório Técnico | Lance Incorporadora | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao parcelamento denominado “PARCELAMENTO ARAPOANGA”. | Link da Reunião | Arquivo |
Túnel Rodoviário e Boulevard de Taguatinga - Nº SEI 0390-000596/2016 | EIV - Intervenção Viária | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parecer | Data | Tipo de Análise | Interessado | Assunto | Link disponibilizado para reunião | Arquivo para download |
TR 001/2021 | 26/02/2021 | Termo de Referência | Secretária de Obras - SODF | Termo de Referência 001/2021 - Intervenção Viária. TR específico para a elaboração do EIV do Túnel Rodoviário e Boulevard de Taguatinga | Link da Reunião | Arquivo |
02/2020 | 22/06/2020 | Atestado de Viabilidade | Secretária de Obras - SODF | Atestado de Viabilidade - EIV | Link da Reunião | Arquivo |
14/2020 | 05/06/2020 | Parecer Técnico | Secretária de Obras - SODF | EIV para a intervenção viária - Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga. | Link da Reunião | Arquivo |
35/2021 | 03/09/2021 | Parecer Técnico | Secretária de Obras - SODF | Prorrogação do prazo para a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do Túnel Rodoviário de Taguatinga e do Projeto de Sistema Viário - SIV do Boulevardm | Link da Reunião | Arquivo |
10/2020 | 24/04/2020 | Parecer Técnico | Secretaria de Obras - SODF | EIV para a intervenção viária - Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga | Link da Reunião | Arquivo |
45/2022 | 17/02/2022 | Parecer Técnico | Secretaria de Obras - SODF | 1ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Túnel Rodoviário e Boulevard da Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa – RA-III, Distrito Federal. | Link da Reunião | Arquivo |
51/2022 | 20/05/2022 | Parecer Técnico | Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF | 2ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Túnel Rodoviário e Boulevard da Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa – RA-TAG, Distrito Federal. | Link da Reunião | Arquivo |
Relatório Final CPA/EIV | 20/05/2022 | Relatório Técnico | Secretaria de Obras - SODF | Análise de Viabilidade de Implantação do empreendimento denominado Túnel Rodoviário e Boulevard da Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, Distrito Federal. | Link da Reunião | Arquivo |
https://us02web.zoom.us/j/81211290409?pwd=clFGSGFxWXF5V2lIbjNzNndGRlZJdz09
https://us02web.zoom.us/j/88030875688?pwd=WjNEL2JPU2tYOWFuWjZNMDAyTXEyQT09
https://us02web.zoom.us/j/87593888907?pwd=YytvWDM0UmhaT292WkxnMnE3eUpvUT09
https://us02web.zoom.us/j/88390469165?pwd=dHJjOVBkQlNyUEl3aHQ0bmc5WS81UT09
https://us02web.zoom.us/j/81797228370?pwd=eTV2VEo3NHRhWlk3VTRGY0JjUVJzdz09
https://us02web.zoom.us/j/87291763996?pwd=U2d4SU9VV1NseExpaExUSUN6MkZlZz09
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-1688&t=3d2bc
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-1629&t=8ecef
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-1471&t=61de5
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-1292&t=86596
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-1079&t=e9f36
https://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-776&t=1e7ef
Nª | DATA | RELATOR | ASSUNTO | ARQUIVO / LINK |
---|---|---|---|---|
09/2022 | 20/04/2022 | SEDUH/GAB/CPA-EIV | Resposta às considerações apontadas na Carta 074/2022 Ecotech Ambiental |
Arquivo PDF |
08/2022 | 18/03/2022 | SEDUH/GAB/CPA-EIV | Requerimento para que os prazos das medidas 8,9,10 do Termo de Compromisso 01/2021 sejam prorrogados por um período de 180 dias. |
Arquivo PDF |
Nª | DATA | RELATOR | ASSUNTO | ARQUIVO / LINK |
---|---|---|---|---|
07/2021 | 03/09/2021 | SEDUH/GAB/CPA-EIV | Monitoramento do cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias de impactos causados pelo empreendimento Araucárias Shopping (POE618), localizado na Rua 16 Sul, lotes 3 e 5 e Rua 17 Sul, Lotes 6 e 8, Águas Claras (RA XX), relacionadas no Anexo único do Termo de Compromisso nº 06/2020 |
Arquivo PDF |
06/2021 | 13/07/2021 | SEDUH/GAB/CPA-EIV | Competência da CPA/EIV definidas na Lei 5.632, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre polo atrativo de transito previsto no art. 93 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências |
Arquivo PDF |
05/2021 | 14/06/2021 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Anuência para implantação do Trecho 1 do SIV 076/2018, referente à Requalificação Urbana da Avenida Central do Guará II, pela Compromissária do TC 02/2020 Hesa 20, e encaminhamento do projeto para orçamento e nova revisão de trechos pela SODF |
Arquivo PDF |
04/2021 | 07/06/2021 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Aprovação de minuta de decreto que regulamenta dispositivos da Lei nº 6744/2020. |
Arquivo PDF |
03/2021 | 18/05/2021 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Dúvida quanto ao enquadramento do parcelamento do solo em EIV, conforme art. 4˚, inciso I, da Lei n˚ 6.744, de 07 de dezembro de 2020. |
Arquivo PDF |
02/2021 | 17/03/2021 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Reaprovação de novo Termo de Compromisso – TC padrão para os processos de EIV |
Arquivo PDF |
01/2021 | 18/01/2021 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Aprovação de novo Termo de Compromisso – TC padrão para os processos de EIV |
Arquivo PDF |
Nª | DATA | RELATOR | ASSUNTO | ARQUIVO / LINK |
---|---|---|---|---|
04/2020 | 29/10/2020 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Aprovação de novo Termo de Compromisso – TC padrão para os processos de EIV |
Arquivo PDF |
03/2020 | 30/06/2020 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Alteração de item 2.2 do Termo de Referência – TR padrão de parcelamento do solo. |
Arquivo PDF |
02/2020 | 22/05/2020 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Resposta às considerações apontadas no Ofício Nº 690/2020 – SODF/GAB/ASSESP (38675081) |
Arquivo PDF |
01 B/2020 | 22/04/2020 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | Resposta às considerações apontadas no Ofício Nº 690/2020 – SODF/GAB/ASSESP (38675081) |
Arquivo PDF |
01 A/2020 | 17/02/2020 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | A Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança CPA/EIV, após examinação e deliberação, decide por submeter, ao Comitê de Mobilidade Urbana de que trata o art. 10 da Lei Distrital nº 5.632, de 17 de março de 2016, os projetos relativos a impactos no trânsito, realizados pela Coordenação de Projetos – COPROJ, da Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH |
Arquivo PDF |
Nª | DATA | RELATOR | ASSUNTO | ARQUIVO / LINK |
---|---|---|---|---|
07/2019 | 16/12/2019 | SEDUH/SUPLAN/COPLU/DIURB | A Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – CPA/EIV analisou a possibilidade de definição de cláusulas para os Termos de Compromissos a serem firmados com base na Lei nº 5.022/2013 e DECIDIU: aprovar o Termo de Compromisso – TC padrão conforme proposta apresentada pela DIURB. |
Arquivo PDF |
