Araucárias Shopping - Nº SEI 00390-00003783/2018-56 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 27/2021 | 15/01/2021 | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Análise acerca da possibilidade de substituição de uma das medidas mitigadoras fixadas no âmbito do Termo de Compromisso - TC nº 6/2020, rela8vo ao Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Arquivo | |
Relatório Final | 01/2020 | 19/06/2020 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “Araucárias Shopping”, localizado na Rua 16 Sul, Lotes 3 e 5 e Rua 17 Sul, Lotes 6 e 8, Águas Claras (RA XX) | Arquivo | |
EIV | s/n | 08/06/2020 | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, do empreendimento denominado Araucárias Shopping, localizado na Rua 16 Sul, Lotes 3 e 5 e Rua 17 Sul, Lotes 6 e 8, Águas Claras-DF. | Arquivo | |
Relatório Técnico | 06/2020 | 20/04/2020 | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | Análise das considerações advindas da Audiência Pública do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 19/2019 | 13/12/2019 | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Arquivo | |
Parecer Técnico | 13/2019 | 28/08/2019 | Paulo Octávio Invesmentos Imobiliários Ltda. | 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relavo ao empreendimento denominado “Araucárias Shopping”. | Arquivo |
Avenida do Contorno - Guará II - Nº SEI 00390-00009114/2019-79 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 46/2022 | 18/03/2022 | Grupo 01 - TC 02/2020 | Pedido de prorrogação do prazo da medida 4 do TC 02/2020 apresentado na Carta Resposta (79816232) | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 47/2022 | 18/03/2022 | TC 02/2020 | Elaboração de orçamento da medida 5 do TC 02/2020 | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 48/2022 | 18/03/2022 | Administração Regional do Guará - RA X | Solicitação de paralisação da obra de implantação do Projeto SIV/MDE 076/2018, referente à Infraestrutura Cicloviária e Acessibilidade da Avenida Central. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 37/2021 | 29/10/2021 | Victória Construções e Incorporações LTDA | Requerimento de possibilidade de atendimento integral dos compromissos assumidos pela Victória Construções e Incorporações LTDA no TC 02/2020 - SEDUH, mediante depósito bancário. | Arquivo | |
Parecer Técnico | 29/2021 | 20/05/2021 | HESA 20 | Requerimento da Compromissária Hesa 20. | Arquivo | |
Relatório Técnico | 01/2020 | 02/09/2020 | Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal — ADEMI/DF | Análise da Carta CE nº 028/2020 ADEMI DF (43872068) | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 02/2020 | 14/02/2020 | Compromissárias responsáveis por empreendimentos objeto de EIV no Guará II. | Atualização final das medidas mitigadoras que integrarão o TC 02/2020 | Arquivo |
Café do Sítio - Nº SEI 00390-00001634/2019-33 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 04/2020 | 31/01/2020 | Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda | Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda | Arquivo |
Carrefour - Nº SEI 00390-00004006/2022-13 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
TR Específico | 04/2022 | 14/09/2022 | Carrefour Comércio e Industria LTDA | Termo de Referência emitido para a elaboração de EIV de empreendimento localizado no Setor de Clubes Esportivos e Estádios Sul - SCEE Sul, Guará, Brasília-DF | Arquivo |
CNPq - Nº SEI 00390-00002199/2023-41 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 61/2023 | 18/09/2023 | CONSTRUTORA LUNER LTDA. | Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado "QI 1 LAGO SUL - CNPQ " | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 61/2023 | 18/09/2023 | CONSTRUTORA LUNER LTDA. | Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado "QI 1 LAGO SUL - CNPQ " | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 07/2023 | 21/07/2023 | CONSTRUTORA LUNER LTDA. | Conferência do Parecer Técnico 3/2023 - SEDUH/SUALIC/DIEIV, acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado "QI 1 LAGO SUL - CNPQ ". | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 03/2023 | 18/07/2023 | CONSTRUTORA LUNER LTDA. | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado "QI 1 LAGO SUL - CNPQ ". | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 01/2023 | 17/05/2023 | CONSTRUTORA LUNER LTDA. | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado "QI 1 LAGO SUL - CNPQ ". | Arquivo | |
TR Padrão | 02/2023 | 20/03/2023 | CONSTRUTORA LUNER LTDA. | Termo de Referência Padrão emitido para subsidiar a elaboração de EIV para empreendimento localizado no SHI/Sul Trecho QI B Lote B – Lago Sul - RA XVI. | Arquivo |
Complexo Esportivo de Brasília Arena BSB - Nº SEI 00390-00007580/2019-10 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer Técnico | 95/2022 | 15/03/2022 | FARE Arquitetura e Urbanismo | Parecer SEDUH/SEPLAN/COGEB/DIGEB-II: Definição de diretrizes para o cumprimento do Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Distrito Federal e a empresa Arena BSB, a fim de subsidiar e nortear direcionamentos para elaboração e desenvolvimento da medida de mitigação 3, do Relatório Técnico para Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV – Complexo Esporvo de Brasília – versão 4.1 (Doc. 76595228). Tal medida demanda o desenvolvimento de um Plano de Mobilidade e Acessibilidade, contendo projetos executivos para as seguintes ntervenções: Calçada em frente à Procuradoria do DF; Calçada Sul do Autódromo e de travessias ligando ao Complexo Esportivo de Brasília; Calçada e acesso ao Autódromo | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 39/2021 | 19/11/2021 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Requerimento para que os prazos no TC sejam prorrogados por um período de 180 dias | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 36/2021 | 29/10/2021 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Requerimento para que os prazos no TC sejam prorrogados por um período de 180 dias | Arquivo | |
Atestado de Viabilidade | Atestado de Viabilidade - EIV | 22/03/2021 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Atestado de Viabilidade - EIV | Arquivo | |
Relatório Final | - | 22/01/2021 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise e aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), relativo ao conjunto edilício Bulevar denominado “Arena BSB”, inserido na requalificação do Complexo Esportivo e de Lazer, que abrange parte do Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), junto ao Estádio Nacional Mané Garrincha, Ginásio Nilson Nelson e outros, localizado na Região Administrativa do Plano Piloto (RA I), Distrito Federal. | Arquivo | |
EIV | s/n | 22/01/2021 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo de Impacto de Vizinhança elaborado para o empreendimento denominado "Complexo Esportivo de Brasília Arena BSB". | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 26/2021 | 15/01/2021 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 4ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasília - ARENA BSB. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 23/2020 | 19/11/2020 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasília - ARENA BSB. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 21/2020 | 06/11/2020 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Complexo Esportivo de Brasília - ARENA BSB. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 19/2020 | 04/09/2020 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “ARENA BSB”. | Arquivo | |
Parecer Técnico | 07/2020 | 03/04/2020 | ARQBR Arquitetura e Urbanismo LTDA. | Análise da delimitação das AIDV e AIIV do TR do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Arena BSB" | Arquivo |
Complexo Penitenciário da Papuda - Nº SEI 0144/000487/2013 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer Técnico | 15/2019 | 17/09/2019 | Secretaria de Estado da Segurança e da Paz Social | Análise de questionamento da CAP quanto à aplicação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao empreendimento denominado “Papuda”, localizado na RODOVIA DF 465 KM 1.2 – FAZENDA PAPUDA – SÃO SEBASTIÃO/DF. | Arquivo |
DF Star - Nº SEI 00390-00005814/2021-17 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
CVV | 02/2022 | 29/11/2022 | Santa Luzia IIII Empreendimentos Imobiliários Ltda. | CERTIFICADO DE VIABILIDADE DE VIZINHANÇA | Arquivo | |
EIV | 2022 | 04/07/2022 | Santa Luzia IIII Empreendimentos Imobiliários Ltda. | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança elaborado para o Empreendimento DF Star (Hospital Geral e Oncológico), situado no Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, 66-A e 67-A, Brasília – DF. | Arquivo | |
EIV | s/n | 04/07/2022 | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA. | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, 66-A e 67-A, Brasília – DF, RA I. | Arquivo | |
Relatório Final | Relatório | 15/06/2022 | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | Análise e aprovação EIV DF Star! | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 50/2022 | 13/05/2022 | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, 66-A e 67-A, Brasília – DF, RA I | Arquivo | |
Parecer Técnico | 49/2022 | 20/04/2022 | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 42/2021 | 03/12/2021 | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA. | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento DF Star Hospital Geral e Oncológico, localizado Setor de Grandes Áreas Sul – SGAS 914, Conjunto H, Lotes 64-A, 65-A, 66-A e 67-A, Brasília – DF, RA I. | Arquivo | |
TR Específico | 02/2021 | 12/08/2021 | Santa Luzia III Empreendimentos Imobiliários LTDA | Conjunto de diretrizes para a elaboração de EIV. | Arquivo |
Food Hall - Nº SEI 00390-00004819/2021-14 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer DIEIV | 02/2022 | 01/11/2022 | Brasil Capital Imóveis Ltda. | 1ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento Food Hall, localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul – SAIS, na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – RA VIII. | Arquivo | |
TR Padrão | TR 001/2021 | 09/07/2021 | Termo de Referência 001/2021 | Arquivo |
Hospital Santa Luzia - Rede D'or - Nº SEI 00390-00009373/2022-03 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
TR Específico | 06/2022 | 30/09/2022 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A | Termo de Referência emitido para a elaboração de EIV de empreendimento localizado no Setor Hospitalar Sul -SHLS/Sul Quadra 716, Lote 04, Asa Sul, Brasília-DF. | Arquivo |
Lótus Tower - Nº SEI 00390-00004055/2022-48 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Relatório Final | s/n | 12/05/2023 | Lotus Tower Participações Ltda. | Análise e aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), relativo ao empreendimento Lotus Tower, localizado no Setor de Autarquias Norte (SAUN) Quadra 05, Lote A, Asa Norte (RA PP), Brasília - DF. | Arquivo | |
EIV | s/n | 09/05/2023 | HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento Lótus Tower, localizado no Setor de Autarquias Norte - SAU/Norte, Quadra 05 Lote A, Brasília – DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 13/2023 | 28/03/2023 | HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento Lótus Tower, localizado no Setor de Autarquias Norte - SAU/Norte, Quadra 05 Lote A, Brasília – DF. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 59/2023 | 10/03/2023 | HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento Lótus Tower, localizado no Setor de Autarquias Norte - SAU/Norte, Quadra 05 Lote A, Brasília – DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 08/2023 | 30/01/2023 | HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA. | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento Lótus Tower, localizado no Setor de Autarquias Norte - SAU/Norte, Quadra 05 Lote A, Brasília – DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 03/2022 | 18/11/2022 | HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA | 1ª análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV do empreendimento Lótus Tower, localizado no Setor de Autarquias Norte - SAU/Norte, Quadra 05 Lote A, Brasília - DF | Arquivo | |
TR Específico | 01/2022 | 18/05/2022 | HEIL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA | Termo de Referência Específico de EIV | Arquivo |
Noroeste - CRNW 710, Lotes C, D, E, F e G - Nº SEI 00390-00003813/2022-19 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Relatório Final | s/n | 11/05/2023 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda. | Análise e aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), relativo ao empreendimento INC35 Brasal, localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste (RA PP), Brasília - DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 11/2023 | 13/03/2023 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda. | Conferência do Parecer Técnico n.º 10/2023 - SEDUH/SELIC//DIEIV, relativo ao Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, do empreendimento localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste, Plano Piloto, Região Administrativa – RA I, Brasília/DF. | Arquivo | |
EIV | s/n | 13/03/2023 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda. | Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), relativo ao empreendimento INC35 Brasal, localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste (RA PP), Brasília - DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 10/2023 | 10/03/2023 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda. | Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste – Brasília/DF. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 56/2023 | 03/02/2023 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda. | Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste – Brasília/DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 06/2022 | 24/11/2022 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda | 3ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste – Brasília/DF. | Arquivo | |
Parecer DIEIV | 04/2022 | 18/11/2022 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda | 2ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado no SHCNW/CRNW 710 Lotes C, D, E, F e G, Setor Noroeste – Brasília/DF. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 54/2022 | 23/09/2022 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda | 1ª Análise EIV | Arquivo | |
Atestado de Viabilidade | 181/2022 | 08/07/2022 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda | Viabilidade Legal | Arquivo | |
TR Específico | 02/2022 | 31/05/2022 | INC35 Brasal Incorporações Imobiliárias Ltda | Específico de EIV | Arquivo |
Orion Office Residence Mall - Nº SEI 00390-00001038/2018-72 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 03/2019 | 01/07/2019 | ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda. | Análise de cronograma :físico-financeiro e solicitação para retirada de medidas que fazem parte do Termo de Compromisso 01/2014 , relativo ao empreendimento denominado “Orion Office Residence Mall” | Arquivo |
Planaltina Shopping - Nº SEI 00390-00005068/2019-39 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer DIEIV | 01/2022 | 21/10/2022 | PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado "Planaltina Shopping" | Arquivo | |
TR Específico | Termo de Referência | 14/06/2022 | Paulo Octávio Empreendimentos Imobiliários Ltda. | Termo de Referência específico de EIV | Arquivo | |
Relatório Técnico | 17/2020 | 28/08/2020 | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | 2ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Planaltina Shopping” | Arquivo | |
Parecer Técnico | 09/2020 | 04/05/2020 | Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “Planaltina Shopping” | Arquivo |
POE 668, Rua Copaíba - Nº SEI 00390-00006917/2017-18 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 57/2023 | 03/02/2023 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Medidas 1, 4 e 5 fixadas no TC 07/2020. | Arquivo | |
Atestado de Viabilidade | 04/2020 | 13/11/2020 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Atestado de Viabilidade - EIV | Arquivo | |
EIV | s/n | 07/07/2020 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “POE 668, Rua Copaíba”, localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras (RA XX). | Arquivo | |
Relatório Final | s/n | 03/07/2020 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “POE 668, Rua Copaíba”, localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras (RA XX). | Arquivo | |
Relatório Final | 01/2020 | 03/07/2020 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo à obra inicial de empreendimento de uso misto denominado “POE 668, Rua Copaíba”, localizado na Rua Copaíba, Lote 9, Águas Claras (RA XX). | Arquivo | |
Parecer Técnico | 08/2020 | 09/04/2020 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX). | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 20/2019 | 13/12/2019 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise da 2ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX). | Arquivo | |
Parecer Técnico | 10/2019 | 05/08/2019 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “POE 668", Rua Copaíba - Águas Claras (RA XX). | Arquivo | |
Relatório | 03/2017 | 16/11/2017 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Vistoria do entorno da edificação | Arquivo | |
Termo de Referência | 02/2017 | 12/09/2017 | NW Empreendimentos Imobiliários S/A | Diretrizes para a elaboração do TC | Arquivo |
Praça Capital - Nº SEI 00390-00007593/2017-27 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 53/2022 | 15/07/2022 | SIA Offices Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise do escopo das medidas mitigadoras identificadas no Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV relativo ao empreendimento denominado “Praça Capital”. | Arquivo | |
Parecer Técnico | 04/2019 | 01/07/2019 | SIA Offices Empreendimentos Imobiliários S/A | Análise da 5ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relavo ao empreendimento denominado “Praça Capital” | Arquivo |
Praça do Sol-Lote 04 - Nº SEI 00390-00000618/2023-18 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
TR Padrão | 01/2023 | 10/02/2023 | ERBE Incorporadora 109 Ltda. | Termo de Referência Padrão emitido para subsidiar a elaboração de EIV para empreendimento localizado no Centro Metropolitano Praça do Sol, Lote 04, Taguatinga - RA III | Arquivo |
Quadra 800, Lote 01 - Recanto das Emas - Nº SEI 00390-00003730/2021-31 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 38/2021 | 05/11/2021 | GSA Participações e Administrações LTDA | 1ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado na Quadra 800, Lote 1, DF-001 - Região Administrativa de Recanto das Emas - RA XV. | Arquivo |
Saga Malls - Nº SEI 00390-00002627/2018-78 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer Técnico | 18/2019 | 01/07/2019 | Saga Malls SPE 007 Ltda | 3ª Análise do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao empreendimento denominado “Centro Comercial Sobradinho” | Arquivo |
Sede do Ministério Público do Trabalho - Nº SEI 0141-002734/2007 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 40/2021 | 19/11/2021 | Procuradoria Geral do Ministério Público do Trabalho | Análise de solicitação de dispensa de EIV na habilitação de projeto da Sede do Ministério Público do Trabalho, localizada no Lote 45 do Setor de Embaixadas Norte - SEN, RA I | Arquivo |
SGCV/SMAS - Nº SEI 00390-00008042/2017-81 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 43/2021 | 03/12/2021 | Consórcio SGCV/SMAS | Carta n. 04/2021 - CONSÓRCIO SGCV/SMAS (74671523), por meio da qual o Consórcio Compromissário apresenta discordância de interpretação quanto ao escopo de medidas que cabe às Compromissárias signatárias do Termo de Compromisso - TC nº 01/2020 | Arquivo | |
Parecer Técnico | 06/2019 | 01/07/2019 | Park Premium Construção e Incorporação S.A | Análise da Nota Técnica de Trânsito quanto ao estudo comparavo entre o estudo de tráfego do projeto aprovado e os novos impactos gerados pela modificação proposta. | Arquivo |
Sistema Integrado e Cultura – SINEC - Nº SEI 00390-00008864/2017-61 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer CPA/EIV | 01/2020 | 31/01/2020 | Silvia Di Genio Barbosa | Análise da 1ª versão do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado “SINEC – Sistema Integrado e Cultura", Av. Pau Brasil, lote 02 - Águas Claras – RA XX. | Arquivo |
SMDB AE D - Nº SEI 00390-00007571/2022-24 | Edilício | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
Parecer DIEIV | 07/2022 | 15/12/2022 | SGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 1ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento localizado no Setor de Mansões Dom Bosco - SMDB, área especial “D”, Lago Sul, na Região Administrativa do Lago Sul – RA XVI. | Arquivo | |
TR Específico | 05/2022 | 30/09/2022 | SGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | Termo de Referência emitido para a elaboração de EIV de empreendimento localizado no Setor de Mansões Dom Bosco – SMDB Sul, área especial "D", Lago Sul, Brasília-DF | Arquivo |
Túnel Rodoviário e Boulevard de Taguatinga - Nº SEI 0390-000596/2016 | Intervenção Viária | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Número | Data | Interessado | Assunto | Arquivo para download | |
CVV | 01/2023 | 31/01/2023 | Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF. | Retifica o Certificado de Viabilidade de Vizinhança nº 01/2022, relativo ao Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 55/2022 | 05/10/2022 | GDF | Análise de proposta de ajuste de mitigação. | Arquivo | |
CVV | 01/2022 | 01/08/2022 | Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF. | CERTIFICADO DE VIABILIDADE DE VIZINHANÇA para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga. | Arquivo | |
Parecer CPA/EIV | 51/2022 | 20/05/2022 | Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF | 2ª Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, relativo ao empreendimento denominado Túnel Rodoviário e Boulevard da Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa – RA-TAG, Distrito Federal. | Arquivo | |
Relatório Final | s/n | 20/05/2022 | Secretaria de Obras - SODF | Análise de Viabilidade de Implantação do empreendimento denominado Túnel Rodoviário e Boulevard da Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, Distrito Federal. | Arquivo | |
